Số chân: 31 chân Phi khoét lỗ tủ: 28mm. Vật liệu: Hợp kim nhôm. Dòng định mức: 5A. Điện áp: 220V. Nhiệt độ: -20~85 độ C. IP: 55 Thương hiệu: Chính hãng Sinocontec.
Danh mục: | MAOJWEI - SINOCONTEC |
Danh mục phụ: | Giắc Cắm Điện Loại Tròn |
Số lượng:
Giắc cắm 31 chân kiểu P28, Jack cắm 16 chân thiết kế thân trụ tròn, thao tác lắp đặt vặn siết. Có hai kiểu, kiểu output và kiểu input. Output là đầu cái gắn tủ, đầu đực di động, input là đầu cái di động, đầu đực cố định.
Có kích thước khoét tủ 28mm, cố định bằng 4 lỗ bắt ốc, đi kèm nắp chống bụi hạn chế nước rơi vào khi không sử dụng. Có thể sử dụng ngoài trời được.
Thiết kế các ngàm chống xoay để khi lắp vào không bị sai chân chức năng. Kết hợp ren khóa chắc chắn.
Vỏ thiết kế hợp kim nhôm, sơn tỉnh điện. Giúp chống oxy hóa tốt và chống va đập tốt
Sử dụng cho các tủ điện ngoài trời, hệ thống liên kết tủ điện, cánh tay rô bốt, máy CNC. Hệ thống truyền tải tín hiệu, năng lượng mặt trời, tàu điện ngầm, quân sự...
Số chân: 31 chân
Phi khoét lỗ tủ: 28mm
Vật liệu: Hợp kim nhôm
Dòng định mức: 5A
Điện áp: 220V
Nhiệt độ: -20~85 độ C
IP: 55
Coupling | Threaded coupling | Termination | Solder |
Shell material | Zinc Alloy Chromplate | Mating cycle | 500 次500 |
Insert material | PA66+GF20 | Temperature range | -20℃ ~ +85℃ |
Contact material | copper(silverplated/gold) | Cable diameter | ≤ φ12mm ~ ≤ φ17.8mm |
NO.of contacts | 2 | 3 | 4 | 4A | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Rated current/voltage | 25A -400V | 25A -400V | 25A -400V | 25A -300V | 23A -300V | 23A -300V | 23A -300V | 20A -250V | 20A -250V | 10A -150V | 10A -150V |
Operation limit voltage(AC.V.rms) | 500 | 500 | 500 | 380 | 380 | 380 | 380 | 300 | 300 | 250 | 250 |
Withstanding voltage(AC.V.rms) l minute | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
DC500VInsulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
DC1AContact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
φ(mm)Solder cup mouth aperture | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
φ(mm)Solder inter diameter | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.6 |
NO.of contacts | 16 | 17 | 17A | 19 | 20 | 20A | 24 | 24A | 26 | 31 | |
Rated current/voltage | 10A -150V | 10A -150V | 10A -150V | 10A -150V | 5A -150V | 5A -150V | 5A -150V | 5A -150V | 5A -150V | 5A-150V | |
(AC.V)Operation limit voltage(AC.V.rms) | 250 | 250 | 200 | 200 | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V | |
AC.V)Withstanding voltage(AC.V.rms) l minute | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
MΩ)DC500VInsulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
(MΩ)DC1AContact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5/8 | |
φ(mm)Solder cup mouth aperture | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5/0.9 | |
φ(mm)Solder inter diameter | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | φ1.6×3 φ1×28 |
Tham khảo:
Đội ngũ tư vấn bán hàng Kỹ Thuật Điện Việt luôn nhiệt tình hỗ trợ thắc mắc của quý khách hàng.